

Kambodzha: kehityksen mittarit
| Kambodzha | Suomi | |
| Pinta-ala km2 | 181 040 | 338 420 |
| Väestö [1] | 14,4 milj. | 5,3 milj. |
| Väestöennuste 2050 [1] | 26,0 milj. | 5,3 milj. |
| Keskimääräinen väestönkasvu 2005-2010 [1] | 2,0 % | 0,2 % |
| Kielet [2] | khmer (virallinen) 95%, ranska, englanti |
suomi 92 % (vir.), ruotsi 5,6 % (vir.), muut 2,4 %, pienet saamea ja venäjää puhuvat vähemmistöt (2003) |
| Uskonnot [2] | Theravada-buddhalaiset 95%, muut 5% |
luterilaiset 84,2 %, kreikkalaisortodoksit 1,1 %, muut kristityt 1,1 %, muut 0,1 %, ei uskontoa 13,5 % (2003) |
Inhimillinen kehitys, vuosituhattavoitteet [4] |
||
| Köyhyydessä elävien osuus koko väestöstä (alle dollari/päivä) (1990-2004) | 34,1 | .. |
| Aikuisten lukutaito (% yli 15-vuotiaista) (2004) | 73,6 | 99,0 |
| Odotettavissa oleva elinikä (2004) | 56,5 | 78,7 |
| Koulun aloittaa (% kouluikäisistä) (2004) | 98 | 99 |
| Tytöt/pojat koulussa (2004) | 0,96 | 1,00 |
| 5. luokalle jatkavat (% koulun aloittaneista) (2003) | 60 | 100 |
| Hiv-tartunnan saaneita (% 15-49 v.) (2005) | 1,6[0,9-2,6] | 0,1[<0,2] |
| Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus (1000 elävänä syntynyttä kohti) (2004) | 141 | 4 |
| Äitiyskuolleisuus (100 000 elävänä syntynyttä kohti) (2000) | 450 | 6 |
| Naisia kansanedustajista (%) (2006) | 11,4 | 37,5 |
| Väestöstä ilman puhdasta vettä (%) (2004) | 59 | 0 |
| Internetin käyttäjiä (1000 asukasta kohti) (2004) | 3 | 629 |
Talous [3] |
||
| Bruttokansantulo (BKTL) USD (2004) | 4,8 mrd. | 171,9 mrd. |
| Bruttokansantulo (BKTL/asukas) USD (2004) | 350 | 32 880 |
| Bruttokansantuotteen (BKT) vuotuinen kasvu/asukas (%) (2003-2004) | 5,6 | 3,4 |
| Ostovoimakorjattu BKTL/asukas USD (2004) | 2 310 [d] | 29 800 |
| Ulkomaiset nettoinvestoinnit (% BKT:sta) (2004) [4] | 2,7 | .. |
| Virallinen kehitysapu (% BKT:sta) (2004) [4] | 9,8 | -0,42 (BKTL:sta) (2006) |
| Vienti (% BKT:sta) (2004) [5] | 64,7 | 37,1 |
| Tuonti (% BKT:sta) (2004) [5] | 75,8 | 31,5 |
| Julkiset terveydenhuoltomenot (% BKT:sta) (2003-2004) [4] | 2,1 | 5,7 |
| Julkiset koulutusmenot (% BKT:sta) (2002-2004) [4] | 2,0 | 6,5 |
| Puolustusmenot (% BKT:sta) (2004) [4] | 2,2 | 1,2 |
| Velanhoitokulut (% viennin ja ulkomaisten nettotulojen määrästä) (2004) [4] | 0,8 | .. |
Lähteet:
[1] The State of World Population 2006, UNFPA
[2] The World Factbook 2006, CIA
[3] World Development Indicators 2006, World Bank
[4] Human Development Report 2006, UNDP
[5] Tilastokeskus 2006
[d] regressioanalyysin avulla saatu arvio
[x] tieto peräisin eri vuodelta tai ajanjaksolta, poikkeaa vakiotiedoista tai koskee vain osaa maata